國五福田伽途LED屏廣告車
國五福田伽途LED屏廣告車
車型顏色:噴漆可選
生產周期:下訂單起7日內交貨
配送方式:自選,送貨上門,海外配送。
支付方式:可現金,刷卡,銀行轉賬等。
聯系人:邱經理
咨詢熱線:151-7276-6834
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
- 詳細參數
福田伽途LED廣告宣傳車主要參數 | ||||
車輛名稱: | 福田伽途LED廣告宣傳車 | 整車型號: | CLW5036XXC-G1 | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | BJ1036V5JV5-D5 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 4880 * 1820 * 2880 | |
燃油種類: | 汽油 | 貨廂尺寸(mm): | 3000 * 1820 * 1880 | |
總 質 量 :(kg) | 3029 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR | |
整備質量:(kg) | 3225 | 額定載客: | 2(含駕駛員) | |
軸 距(mm): | 3070 | 廣告車生產廠家-湖北程力集團 | ||
**高車速(km/h): | 90 |
|
||
發動機型號 | LJ469Q-1AE9 | |||
發動機生產企業 | 廣西柳機發動機廠 | |||
排量(ml) | 1249 | |||
功率(kw) | 64 (87馬力) | |||
選裝彩屏 | 廣告車生產廠家-湖北程力集團 | |||
屏幕名稱: | 屏幕尺寸 (mm)-----面積(㎡) |
|
||
戶外車載P8彩屏 | 2560 * 1408 -----3.6㎡ | |||
戶外車載P6彩屏 | 2496 * 1344 -----3.35㎡ | |||
戶外車載P5彩屏 | 2560 * 1440 -----3.69㎡ | |||
上裝配置 | ||||
箱體材質: | 5CM符合鋼架箱體 | 內飾材質: | 耐高溫鋁質花紋板 | |
電控系統: | 安全智能內外網自動切換 | 通風系統: | 強力排氣扇 排氣天窗 | |
功放機品牌: | 伊威特廣播級功放 | 音響品牌: | 萬聲達防水音柱 | |
液壓舞臺選裝: | 6平方米 | 屏幕舉升選裝: | 液壓舉升或電控鋼絲絞盤 | |
媒體播放系統: | 紫晶播放器 | 地板材質選裝: | 木質地板或鋁質花紋板 | |
供電系統選裝: | 選裝汽油發電機組(6.5千瓦、8千瓦)、柴油發電機組(6千瓦)或蓄電池供電系統。 | |||
工控系統選裝: | 選裝I4高配工控電腦或U盤式直插視頻播放系統。 | |||
發電機品牌展示 | ||||
翼虎汽油發電機 | 小歐瑪柴油超靜音發電機 | 沃康柴油超靜音發電機 | 歐瑪柴油超靜音發電機 | |
|
||||
功率:6.5kw、8kw | 功率:6.5kw | 功率:8kw、12kw、15kw... | 功率:8.5kw、12kw、16kw... | |
實用于:小型廣告車 | 實用于:小型廣告車 | 實用于:中、大型廣告車 | 實用于:中、大型廣告車 | |
電話聯系!驚喜重重! | 廣告車廠家推薦閱讀 | |||
|
程力集團公司簡介 | 程力集團公司資質 | ||
程力集團公司榮譽 | 程力集團公司面貌 | |||
LED廣告車成功案例 | LED廣告車配置圖片 | |||
LED廣告車產品售后 | LED廣告車購車流程 | |||
LED廣告車盈利模式 | LED廣告車產品優勢 | |||
LED廣告車組成部分 | LED廣告車實用范圍 | |||
廣告車訂車流程 | 隨車配置 | |||
**步:購車洽談:通過電話聯系或實地考察洽談廣告宣傳車型號、廣告宣傳車配置、廣告宣傳車價格和相關要求。 |
隨車配置:隨車工具、隨車保養備用機油及濾芯等。 |
上一產品:【國五】福田康瑞H2移動廣告車6.8平方)
下一產品:最后一頁